金屬補償器:
通徑 | 波數(shù) | 壓力等級MPa | 波紋管有效面積cm2 | 最大外徑尺寸mm | 長度 | |||||
0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 法蘭F | 接管J | ||||
軸向補償量mm/剛度N/mm | ||||||||||
50 | 8 | 25/30 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 15/138 | 37 | 259 | 172/276 | 282/306 |
16 | 50/16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 31/70 | 240/342 | 347/372 | |||
100 | 6 | 45/47 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 29/117 | 121 | 304 | 235/317 | 323/345 |
10 | 76/26 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 49/63 | 305/381 | 387/409 | |||
200 | 4 | 52/49 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 34/111 | 479 | 442 | 280/348 | 348/372 |
6 | 73/31 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 48/78 | 340/402 | 402/426 | |||
300 | 4 | 72/51 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 47/71 | 1105 | 562 | 366/427 | 466/467 |
6 | 108/32 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 71/45 | 464/525 | 564/565 | |||
400 | 4 | 72/54 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 47/75 | 1611 | 700 | 412/478 | 512/518 |
6 | 108/36 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 71/52 | 522/588 | 622/628 | |||
500 | 4 | 108/59 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 71/82 | 2445 | 835 | 431/523 | 531/554 |
6 | 162/34 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 106/48 | 531/665 | 631/742 | |||
600 | 4 | 108/74 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 71/103 | 3534 | 980 | 478/548 | 578/588 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/39 | 118/43 | 106/60 | 658/678 | 758/781 | |||
700 | 4 | 108/67 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 71/95 | 4717 | 1110 | 490 | 590 |
6 | 162/42 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 106/60 | 690 | 790 | |||
800 | 4 | 120/88 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 82/123 | 5822 | 1265 | 502 | 602 |
6 | 183/67 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 125/93 | 610 | 710 | |||
900 | 4 | 120/84 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 82/117 | 7620 | 1186 | 698 | |
6 | 183/60 | 164/65 | 156/71 | 144/76 | 125/84 | 850 | ||||
1000 | 4 | 120/91 | 108/98 | 102/105 | 94/116 | 9043 | 1286 | 692 | ||
6 | 183/59 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 855 | |||||
1100 | 4 | 136/235 | 122/257 | 115/275 | 11029 | 1386 | 690 | |||
6 | 200/180 | 180/117 | 171/125 | 890 | ||||||
1200 | 4 | 136/276 | 122/298 | 115/319 | 12688 | 1486 | 690 | |||
6 | 200/197 | 180/213 | 171/125 | 890 | ||||||
1300 | 4 | 136/374 | 122/403 | 115/432 | 15066 | 1600 | 690 | |||
6 | 200/300 | 180/324 | 171/347 | 890 | ||||||
1400 | 4 | 136/428 | 122/462 | 115/495 | 17194 | 1686 | 690 | |||
6 | 200/311 | 180/336 | 171/359 | 890 | ||||||
1500 | 4 | 136/498 | 122/534 | 115/575 | 19384 | 1786 | 690 | |||
6 | 200/344 | 180/371 | 171/397 | 890 | ||||||
1600 | 4 | 136/519 | 122/253 | 22363 | 1880 | 690 | ||||
6 | 200/349 | 180/376 | 890 | |||||||
5000 | 4 | 78/7128 | 54/8614 | 205486 | 5360 | 755 | ||||
6 | 123/5432 | 86/6514 | 976 |
宇航航天裝備有限公司(原滕州旋轉(zhuǎn)接頭廠),是一家研制、開發(fā)、制造為一體的專業(yè)密封產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè),多年來,一直致力于流體動靜傳輸密封裝置和流體疏導(dǎo)繞性連接管件的配套研制開發(fā)。 主要產(chǎn)品有:高溫旋轉(zhuǎn)接頭、金屬軟管、管道補償器、高壓旋轉(zhuǎn)接頭、快換接頭、密封疊環(huán)、高速旋轉(zhuǎn)接頭、R形漲圈、虹吸器、視流器、輸水閥等密封類配套產(chǎn)品。廣泛用于:軍工、航天航母、空中加油機、鋼鐵、專用轉(zhuǎn)爐接頭、液壓滑環(huán)、高爐泥炮液壓接頭、連鑄旋轉(zhuǎn)接頭、加熱爐旋轉(zhuǎn)接頭、造紙、包裝、化工、橡膠、塑料、紡織印染、玻璃、淀粉、石油、醫(yī)藥、洗滌、煙草、干燥、電力、食品等行業(yè)。
![]() | 山東省滕州市機械工業(yè)園柳屯路99號 |
![]() | ceo@tengzhouyuhang.com |
![]() | www.xuanzhuanjietou.cn |
![]() | 400-892-0899 |